ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चयनित लैंडस्केप का विवरण

लेवल एल 1 लेवल एल 2 लेवल एल 3(माइक्रोवाटर शेड) क्षेत्रफल
शामिल वनमंडल मिली वाटरशेड
कैमूर पठार सतना 4 28 33343
नार्थन हिल्स प्लेंस उमरिया 4 24 31919
दक्षिण बालाघाट 12 71 74703
सतपुडा-नर्मदा होशंगाबाद 5 30 33355
दक्षिण सिवनी 11 67 75028
उत्तर बैतूल 4 20 27860
पश्चिम बैतूल 8 24 29083
विंध्य पठार रायसेन 10 67 51000
औबेदुल्लागंज 10 57 51350
सीहोर 5 28 27224
मालवा पठार धार 3 18 10794
निमाड झाबुआ हिल्स झाबुआ 3 20 20596
बडवानी 3 21 18218
सेंधवा 2 11 11708
बुंदेलखंड दक्षिण सागर 13 79 71378
दक्षिण पन्ना 9 64 68068
गीर्द श्योपुर 8 48 50343
  शिवपुरी 8 58 49501
योग 122 735 735479

अन्य वेबसाइट
संपर्क करें
  • कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
    मध्यप्रदेश, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नंबर-2, भोपाल- 462003
  • दूरभाष : +91 (0755) 2674240, 2524132
सामाजिक मीडिया