उत्पादन शाखा से संबंधित आंकडे

वर्ष इमारती काष्ठ (घ.मी. में) जलाऊ चट्टे (2*1*1 मीटर) औद्योगिक बांस (विक्रय इकाई) व्यापारिक बांस (विक्रय इकाई) प्राप्त राजस्व (करोड रूपये में)
2005-06 2,68,103 2,96,287 75,071 28,939 558.06
2006-07 2,08,678 2,19,534 1,65,863 99,950 490.40
2007-08 2,45,907 3,03,397 64,828 32,784 523.11
2008-09 2,14,121 1,73,728 60,553 41,512 608.01
2009-10 2,58,857 2,11,023 49,266 29,263 685.57
2010-11 2,78,000 2,20,000 42,000 21,000 804.17
2011-12 2,43,000 2,04,000 51,000 24,000 837.14
2012-13 2,53,000 1,90,000 77,000 29,000 871.25
2013-14 2,35,456 1,73,679 54,040 25,128 989.66
2014-15 2,40,637 1,79,158 23,169 18,689 1104.82
2015-16 2,07,541 1,30,394 22,865 13,224 1081.36
2016-17 1,85,123 1,20,807 17,877 16,008 1016.32
2017-18 1,74,372 1,24,686 14,594 13,668 1097.63

अन्य वेबसाइट
संपर्क करें
  • कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
    मध्यप्रदेश, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नंबर-2, भोपाल- 462003
  • दूरभाष : +91 (0755) 2674240, 2524132
सामाजिक मीडिया